救护车列表
共 243 条
| 序号 | 车牌号 | 救护类型 | 车型 | 所属医疗点 | 所属单位 | 驾驶员姓名 | 驾驶员联系电话 | 覆盖区域 | 覆盖人数 | 是否安装GPS | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁ALY120 | 转运型 | 急救转运 | 第二采油厂南梁健康管理服务中心 | 第二采油厂 | 郭青 | 13402990768 | 第二采油厂 | 522 | 否 | 详情 |
| 2 | 陕K·120E1 | 监护型 | 急救监护 | 第一采油厂南梁健康管理服务中心 | 第一采油厂 | 王建军 | 13709156823 | 第一采油厂 | 480 | 是 | 详情 |
| 3 | 陕A·120F3 | 急救型 | 急救转运 | CQ能源总部医疗点 | CQ能源总部 | 张志强 | 13856217890 | CQ能源总部 | 615 | 是 | 详情 |
| 4 | 陕K·120G2 | 转运型 | 急救转运 | 第三采油厂健康管理服务中心 | 第三采油厂 | 陈伟东 | 13572134567 | 第三采油厂 | 398 | 否 | 详情 |
| 5 | 陕K·120F2 | 监护型 | 急救监护 | 第二采油厂南梁健康管理服务中心 | 第二采油厂 | 赵明辉 | 13648291035 | 第二采油厂 | 522 | 是 | 详情 |
救护车数据来源于一线医疗点模块,由医护人员在一线医疗点进行维护,此模块仅进行查看
共 243 条
显示 10 条 ▾