溯源查询
| 餐品溯源码 | 菜品名称 | 就餐日期 | 来源类型 | 产地/供应商 | 种植/养殖批次 | 检测结论 | 烹制厨师 | 上餐时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-20260422-001 | 宫保鸡丁 | 2026-04-22 午餐 | 自产养殖 | B3-鸡舍 | ST-FH-FL02-MT-HWJJ-1200-20260315-001 | 合格 | 张厨师 | 11:30 | 查看食材链路 |
| TR-20260422-002 | 蒜蓉菠菜 | 2026-04-22 午餐 | 自产种植 | A区蔬菜基地 | ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 合格 | 李厨师 | 11:32 | 查看食材链路 |
| TR-20260422-003 | 番茄鸡蛋汤 | 2026-04-22 午餐 | 外采 | 绿源蔬菜配送 | ST-EX-LY01-VG-CGSR-030K-20260415-001 | 合格 | 王厨师 | 11:28 | 查看食材链路 |
| TR-20260422-004 | 米饭 | 2026-04-22 午餐 | 外采 | 粮油批发商行 | ST-EX-LY02-DG-DAMI-1000-20260413-001 | 合格 | — | 11:25 | 查看食材链路 |
| TR-20260421-005 | 红烧肉 | 2026-04-21 午餐 | 外采 | 鲜肉直供公司 | ST-EX-XR01-MT-ZLRJ-080K-20260415-005 | 合格 | 张厨师 | 11:35 | 查看食材链路 |
| TR-20260421-006 | 清蒸鱼 | 2026-04-21 午餐 | 外采 | 海鲜水产配送 | ST-EX-HS01-SF-CAYO-060K-20260414-001 | 合格 | 王厨师 | 11:40 | 查看食材链路 |
| TR-20260421-007 | 炒时蔬 | 2026-04-21 午餐 | 自产种植 | A区蔬菜基地 | ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 合格 | 李厨师 | 11:30 | 查看食材链路 |
| TR-20260420-008 | 宫保鸡丁 | 2026-04-20 午餐 | 自产养殖 | B3-鸡舍 | ST-FH-FL02-MT-HWJJ-1200-20260315-001 | 合格 | 张厨师 | 11:32 | 查看食材链路 |
显示 8 条,共 128 条
...