🏭
3座
仓库总数
📦
12个
区域总数
🥬
18种
在库品种
⚠️
2项
临期预警
🥬 在库库存
🏭 仓库档案
📦 区域管理
在库库存
| 食材名称 | 物品类型 | 入库单号 | 所在区域 | 入库量(kg) | 已出量(kg) | 在库量(kg) | 入库时间 | 保质期至 | 临期预警 | 库存状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 毛菜 | IN-20260415-001 | A仓-蔬菜区-01 | 286 | 61 | 225 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-18 | 正常 | 充足 | 编辑 详情 |
| 菠菜 | 毛菜 | IN-20260415-002 | A仓-蔬菜区-02 | 50 | 20 | 30 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-18 | 正常 | 充足 | 编辑 详情 |
| 猪里脊 | 净菜 | IN-20260415-003 | B仓-肉类区-01 | 80 | 40 | 40 | 2026-04-15 09:15 | 2026-04-19 | 临期 | 不足 | 编辑 详情 |
| 草鱼 | 毛菜 | IN-20260415-004 | C仓-水产区-01 | 60 | 0 | 60 | 2026-04-15 09:45 | 2026-04-15 | 已过期 | 不足 | 编辑 详情 |
| 胡萝卜 | 毛菜 | IN-20260416-005 | A仓-蔬菜区-03 | 420 | 0 | 420 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-23 | 正常 | 充足 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 18 条
仓库档案
| 仓库编号 | 仓库名称 | 位置 | 温区类型 | 总容量(㎥) | 负责人 | 负责人电话 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-A | A仓-蔬菜常温库 | 加工中心一楼北侧 | 常温 | 500 | 张仓管 | 138-0000-1001 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-B | B仓-肉类冷藏库 | 加工中心一楼南侧 | 冷藏(0~4℃) | 200 | 王仓管 | 138-0000-1002 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-C | C仓-水产冷冻库 | 加工中心地下一层 | 冷冻(-18℃) | 150 | 李仓管 | 138-0000-1003 | 空置中 | 编辑 详情 |
显示 3 条,共 3 条
区域管理
| 区域编号 | 区域名称 | 所属仓库 | 适存品类 | 容量(㎥) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-A-01 | A仓-蔬菜区-01 | A仓-蔬菜常温库 | 叶菜类 | 80 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-A-02 | A仓-蔬菜区-02 | A仓-蔬菜常温库 | 叶菜类 | 80 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-A-03 | A仓-蔬菜区-03 | A仓-蔬菜常温库 | 根茎类 | 100 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-A-04 | A仓-蔬菜区-04 | A仓-蔬菜常温库 | 瓜果类 | 80 | 空置中 | 编辑 详情 |
| WH-B-01 | B仓-肉类区-01 | B仓-肉类冷藏库 | 猪肉类 | 60 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-B-02 | B仓-肉类区-02 | B仓-肉类冷藏库 | 禽肉类 | 60 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-B-03 | B仓-肉类区-03 | B仓-肉类冷藏库 | 蛋品类 | 40 | 空置中 | 编辑 详情 |
| WH-C-01 | C仓-水产区-01 | C仓-水产冷冻库 | 淡水鱼类 | 80 | 使用中 | 编辑 详情 |
| WH-C-02 | C仓-水产区-02 | C仓-水产冷冻库 | 海水产类 | 70 | 空置中 | 编辑 详情 |
显示 9 条,共 12 条