净菜入库
| 入库单号 | 关联单号 | 溯源码 | 食材名称 | 净菜类型 | 入库规格 | 入库数量 | 入库重量(kg) | 当前库存(kg) | 操作时间 | 保质期至 | 存放区域 | 存放温度(℃) | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-IN-001 | PROC-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 土豆 | 土豆丝 | 袋装/500g | 86 | 43.0 | 31.0 | 2026-04-15 09:15 | 2026-04-17 09:15 | A仓-蔬菜区-01 | 4.1 | 李入库 | 查看视频 出库明细 更多 ▾ |
| NC-IN-002 | PROC-002 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 土豆 | 土豆片 | 袋装/500g | 120 | 60.0 | 47.5 | 2026-04-15 09:45 | 2026-04-18 09:45 | A仓-蔬菜区-02 | 4.2 | 王入库 | 查看视频 出库明细 更多 ▾ |
| NC-IN-003 | PROC-003 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 土豆 | 土豆泥 | 盒装/300g | 48 | 14.4 | 9.0 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-17 11:00 | A仓-蔬菜区-03 | 4.0 | 李入库 | 查看视频 出库明细 更多 ▾ |
| NC-IN-004 | PROC-005 | NC-PROC-BCAI-20260415-01 | 白菜 | 整棵 | 散装/整棵 | 70 | 35.0 | 22.5 | 2026-04-15 11:30 | 2026-04-18 11:30 | A仓-蔬菜区-04 | 3.8 | 张入库 | 查看视频 出库明细 更多 ▾ |
| NC-IN-005 | PROC-006 | NC-PROC-ZLRJ-20260415-01 | 猪里脊 | 丁(1.5cm) | 袋装/400g | 76 | 30.4 | 18.8 | 2026-04-15 12:00 | 2026-04-16 12:00 | B仓-肉类区-01 | -2.0 | 王入库 | 查看视频 出库明细 更多 ▾ |
显示 5 条,共 14 条