卫生检测
| 检测单号 | 溯源码 | 食材名称(单品种) | 检测项目 | 检测结果 | 检测值 | 标准限值 | 检测日期 | 检测机构 | 检测员 | 数据来源类型 | 报告编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG-20260415-001 | ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 | 0.02mg/kg | <0.1mg/kg | 2026-04-15 10:00 | 内部检测室 | 李检测 | 电子报告扫描 | RPT-20260415-001 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HYG-20260415-002 | ST-EX-XR01-MT-ZLRJ-080K-20260415-005 | 猪里脊 | 瘦肉精 | 合格 | 未检出 | 未检出 | 2026-04-15 10:30 | 内部检测室 | 王检测 | 纸质OCR识别 | RPT-20260415-002 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HYG-20260415-003 | ST-EX-HS01-SF-CAYO-060K-20260414-001 | 草鱼 | 甲醛 | 不合格 | 0.15mg/kg | <0.05mg/kg | 2026-04-15 11:00 | 第三方检测机构 | 外部检测员 | 电子报告扫描 | RPT-20260415-003 | 查看视频 详情 编辑删除 隔离处理 |
| HYG-20260416-004 | ST-FH-FB01-VG-HLUB-420K-20260415-002 | 胡萝卜 | 重金属(铅) | 合格 | 0.01mg/kg | <0.1mg/kg | 2026-04-16 09:00 | 内部检测室 | 李检测 | 手动录入 | RPT-20260416-004 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HYG-20260416-005 | ST-EX-LY01-VG-BOCA-050K-20260415-002 | 菠菜(外采批) | 农药残留 | 合格 | 0.03mg/kg | <0.1mg/kg | 2026-04-16 09:30 | 内部检测室 | 李检测 | 纸质OCR识别 | RPT-20260416-005 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HYG-20260416-006 | ST-EX-XR01-MT-ZLRJ-080K-20260415-005 | 猪里脊 | 微生物(大肠杆菌) | 合格 | 未检出 | 未检出 | 2026-04-16 10:00 | 内部检测室 | 王检测 | 电子报告扫描 | RPT-20260416-006 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 6 条,共 12 条