余量处置
| 处置单号 | 菜品名称 | 餐线 | 餐次 | 计划制作(kg) | 实际制作(kg) | 销售/取餐(kg) | 余量(kg) | 余量率(%) | 处置方式 | 备注 | 处置数量(kg) | 交叉核对状态 | 处置时间 | 处置人员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR-002 | 白米饭 | A区中餐线 | 午餐 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 8.0 | 12.9% | 捐赠 | 捐赠予未央环卫 | 5.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-002 | 白米饭 | A区中餐线 | 午餐 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 8.0 | 12.9% | 员工福利 | 加班餐 | 3.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-004 | 蒜蓉菠菜 | B区中餐线 | 午餐 | 15.0 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 32.4% | 废弃 | 叶片发黄 | 3.0 | 异常(损耗超标) | 2026-04-22 15:00 | 李主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-004 | 蒜蓉菠菜 | B区中餐线 | 午餐 | 15.0 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 32.4% | 加工再利用 | 制作蔬菜饼 | 1.8 | 异常(损耗超标) | 2026-04-22 15:00 | 李主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-001 | 宫保鸡丁 | A区中餐线 | 午餐 | 42.5 | 43.0 | 39.5 | 3.5 | 8.1% | 员工福利 | 加班餐 | 2.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-001 | 宫保鸡丁 | A区中餐线 | 午餐 | 42.5 | 43.0 | 39.5 | 3.5 | 8.1% | 捐赠 | 捐赠予安保部 | 1.5 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-005 | 红烧肉 | B区中餐线 | 午餐 | 50.0 | 48.5 | 45.3 | 3.2 | 6.6% | 员工福利 | 加班餐 | 3.2 | 正常 | 2026-04-22 14:45 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| SUR-003 | 香辣大虾 | C区快餐线 | 午餐 | 20.0 | 20.5 | 18.3 | 2.2 | 10.7% | 废弃 | 只剩辣椒和虾头 | 2.2 | 正常 | 2026-04-22 14:30 | 张主管 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
显示 8 条,共 28 条