取餐管理
| 就餐记录号 | 姓名 | 员工编号 | 单位 | 部门 | 餐次 | 取餐方式 | 取餐类型 | 人员类别 | 取餐开始时间 | 取餐结束时间 | 取餐总数量 | 总金额 | 营养评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-20260428-001 | 张伟 | EMP001 | 长庆油田 | 研发部 | 午餐 | 点餐取餐 | 正常取餐 | 会员 | 11:02 | 11:08 | 3件 | ¥22.00 | 88分 | 查看用户信息 |
| M-20260428-002 | 李娜 | EMP002 | 长庆油田 | 市场部 | 午餐 | 点餐取餐 | 正常取餐 | 会员 | 11:08 | 11:14 | 3件 | ¥18.00 | 92分 | 查看用户信息 |
| M-20260428-003 | 王磊 | EMP003 | 长庆油田 | 运营部 | 午餐 | 餐线取餐 | 正常取餐 | 非会员 | 11:15 | 11:20 | 2件 | ¥28.00 | 68分 | 查看用户信息 |
| M-20260428-004 | 赵敏 | EMP004 | 长庆油田 | 财务部 | 午餐 | 档口+餐线 | 正常取餐 | 会员 | 11:22 | 11:30 | 3件 | ¥25.50 | 94分 | 查看用户信息 |
| M-20260428-005 | 陈刚 | EMP005 | 长庆油田 | 人事部 | 早餐 | 餐线取餐 | 正常取餐 | 非会员 | 07:48 | 07:55 | 3件 | ¥12.00 | 85分 | 查看用户信息 |
| M-20260428-006 | 刘芳 | EMP006 | 长庆油田 | 市场部 | 午餐 | 外卖/外带 | 正常取餐 | 会员 | 11:45 | 11:48 | 2件 | ¥15.80 | 90分 | 查看用户信息 |
| SP-001-001 | 张运维 | EMP101 | 长庆油田 | 运维部 | 午餐 | 余量取餐 | 余量取餐 | 员工 | 14:05 | 14:06 | 1件 | ¥5.00 | — | 查看用户信息 |
| SP-001-003 | 王保安 | — | 长庆油田 | 安保部 | 午餐 | 余量取餐 | 余量取餐 | 工作人员 | 14:10 | 14:11 | 1件 | ¥5.00 | — | 查看用户信息 |
| M-20260428-007 | 林教授 | — | 外部单位 | 外部访客 | 午餐 | 点餐取餐 | 正常取餐 | 外部人员 | 12:10 | 12:18 | 3件 | ¥26.50 | 86分 | 查看用户信息 |
显示 9 条,共 1,280 条