📖
6类
字典分类数
📝
186项
字典项总数
✅
178项
启用项数
🕐
2026-04-28
最近更新
烹饪/工艺
感官
营养
适配
仓储/规格
业务
感官
| 字典名称 | 字典编码 | 字典分类 | 描述 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主味型 | taste_type | 感官 | 淡味/鲜味/甜味等 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 味道强度 | taste_level | 感官 | 弱/中/强 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 主色系 | color_type | 感官 | 白色/金黄/绿色等 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 感官评级 | sensory_grade | 感官 | 优/良/中 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 主质地 | texture_type | 感官 | 软烂/嫩滑/酥脆 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 咀嚼难度 | chew_level | 感官 | 易/中/难 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
显示 6 条,共 6 条
业务
| 字典名称 | 字典编码 | 字典分类 | 描述 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐次 | meal_time | 业务 | 早餐/午餐/晚餐/夜宵 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 订单来源 | order_source | 业务 | 点餐/餐线/账户/团餐 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 处置方式 | dispose_type | 业务 | 福利/捐赠/废弃/再利用 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 取餐类型 | pickup_type | 业务 | 正常取餐/余量取餐 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 识别方式 | recognize_type | 业务 | 自动识别/人工选择 | 2026-01-01 10:00:00 | 字典配置编辑删除 |
| 取餐方式 | pickup_method | 业务 | 点餐/餐线/混合/外卖 | 2026-03-15 09:30:00 | 字典配置编辑删除 |
显示 6 条,共 6 条