💰
¥3.26万
今日营收
↩️
¥1,280
今日退款金额
⚠️
7笔
异常交易数
🧾
¥25.5
客单价(均值)
消费管理
| 流水号 | 姓名/编号 | 单位/部门 | 订单来源 | 餐次 | 消费类型 | 消费金额 | 实际支付金额 | 支付方式 | 支付状态 | 关联营养评分 | 账实一致 | 异常标签 | 交易后余额 | 消费时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-20260421-001 | 张伟(EMP001) | 总部机关/研发部 | 点餐 | 午餐 | 消费 | ¥22.00 | ¥22.00 | 余额支付 | 成功 | 88分 | 已对账 | — | ¥234.50 | 2026-04-21 11:02 | 交易明细 餐品明细 |
| TX-20260421-002 | 李娜(EMP002) | 总部机关/市场部 | 点餐 | 午餐 | 消费 | ¥18.00 | ¥18.00 | 余额支付 | 成功 | 92分 | 已对账 | — | ¥86.20 | 2026-04-21 11:08 | 交易明细 餐品明细 |
| TX-20260421-003 | 王磊(EMP003) | 总部机关/运营部 | 餐线 | 午餐 | 消费 | ¥28.00 | ¥25.20 | 微信支付 | 成功 | 68分 | 待对账 | 短时多笔 | — | 2026-04-21 11:15 | 交易明细 餐品明细 |
| TX-20260421-004 | 赵敏(EMP004) | 总部机关/财务部 | 账户 | — | 充值 | +¥100.00 | ¥100.00 | 微信支付 | 成功 | — | 已对账 | — | ¥356.80 | 2026-04-21 09:30 | 交易明细 餐品明细 |
| TX-20260421-005 | 陈刚(EMP005) | 总部机关/人事部 | 餐线 | 早餐 | 消费 | ¥12.00 | ¥12.00 | 余额支付 | 成功 | 85分 | 已对账 | — | ¥142.60 | 2026-04-21 07:45 | 交易明细 餐品明细 |
| TX-20260421-006 | 刘芳(EMP006) | 总部机关/市场部 | 点餐 | 午餐 | 退款 | +¥18.00 | ¥18.00 | 原路退回 | 已退款 | 76分 | 差异 | 退款频繁 | ¥68.40 | 2026-04-21 10:20 | 交易明细 餐品明细 |
显示 6 条,共 1,280 条