🍽️
12
食堂总数
👥
3,860
日均服务总人次
📊
87.2%
综合营养达标率
🛡️
99.6%
食安检测合格率
食堂运营数据(2026年)
| 食堂名称 | 所属单位 | 餐线数量 | 开餐天数 | 开餐次数 | 日均服务人次 | 年度用餐总次数 | 人均用餐频次 | 餐线利用率 | 终端覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部一食堂 | 长庆油田总部 | 4 | 138 | 414 | 680 | 93,840 | 2.8 | 92% | 100% |
| 总部二食堂 | 长庆油田总部 | 3 | 138 | 414 | 520 | 71,760 | 2.6 | 88% | 100% |
| 采油一厂食堂 | 采油一厂 | 5 | 140 | 420 | 860 | 120,400 | 2.9 | 95% | 80% |
| 采油一厂前线食堂 | 采油一厂 | 2 | 140 | 280 | 210 | 29,400 | 2.5 | 74% | 50% |
| 采油二厂食堂 | 采油二厂 | 4 | 138 | 414 | 720 | 99,360 | 2.7 | 90% | 75% |
| 采气一厂食堂 | 采气一厂 | 3 | 136 | 408 | 480 | 65,280 | 2.6 | 86% | 67% |
| 采气一厂驻地食堂 | 采气一厂 | 2 | 136 | 272 | 190 | 25,840 | 2.4 | 72% | 50% |
| 勘探院食堂 | 勘探开发研究院 | 2 | 135 | 405 | 200 | 27,000 | 2.7 | 84% | 100% |
显示 8 条,共 12 条
| 食堂名称 | 所属单位 | 年度营收(元) | 成本总计(元) | 营收利润(元) | 人均消费(元) | 食材成本率 | 毛利率 | 余量处置率 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部一食堂 | 长庆油田总部 | 2,814,720 | 2,290,380 | 524,340 | 30.0 | 42.5% | 18.6% | 96% | 92 |
| 总部二食堂 | 长庆油田总部 | 2,009,280 | 1,671,720 | 337,560 | 28.0 | 44.2% | 16.8% | 94% | 89 |
| 采油一厂食堂 | 采油一厂 | 3,371,200 | 2,792,640 | 578,560 | 28.0 | 43.8% | 17.2% | 93% | 90 |
| 采油一厂前线食堂 | 采油一厂 | 735,000 | 643,860 | 91,140 | 25.0 | 48.6% | 12.4% | 82% | 74 |
| 采油二厂食堂 | 采油二厂 | 2,782,080 | 2,309,130 | 472,950 | 28.0 | 44.0% | 17.0% | 91% | 87 |
| 采气一厂食堂 | 采气一厂 | 1,827,840 | 1,537,390 | 290,450 | 28.0 | 45.1% | 15.9% | 89% | 85 |
| 采气一厂驻地食堂 | 采气一厂 | 620,160 | 546,960 | 73,200 | 24.0 | 49.2% | 11.8% | 78% | 71 |
| 勘探院食堂 | 勘探开发研究院 | 837,000 | 676,260 | 160,740 | 31.0 | 41.8% | 19.2% | 95% | 88 |
显示 8 条,共 12 条