| 异常ID | 异常类型 | 触发场景 | 异常描述 | 严重程度 | 算法版本 | 发现时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERR-2026-001 | 营养值异常 | 营养计算 | 员工EMP0234午餐热量计算结果为0kcal | 高 | v2.3.1 | 2026-05-14 12:30 | 详情 |
| ERR-2026-002 | 推荐结果为空 | 菜品推荐 | 员工EMP0456个性化推荐返回空列表 | 中 | v1.8.0 | 2026-05-14 11:45 | 详情 |
| ERR-2026-003 | 营养值超范围 | 营养计算 | 某菜品钠含量计算结果为99999mg | 高 | v2.3.1 | 2026-05-14 10:20 | 详情 |
| ERR-2026-004 | 算法超时 | 营养计算 | 批量营养分析任务执行超时(>30s) | 中 | v2.3.1 | 2026-05-13 16:40 | 详情 |
| ERR-2026-005 | 推荐结果为空 | 菜品推荐 | 糖尿病患者推荐食谱未返回低GI菜品 | 高 | v1.8.0 | 2026-05-13 14:15 | 详情 |
| ERR-2026-006 | 模型输出异常 | 智能推荐 | LLM返回JSON格式解析失败 | 中 | v3.0.2 | 2026-05-13 11:30 | 详情 |
| ERR-2026-007 | 营养值异常 | 营养计算 | 维生素A摄入量计算结果为负值 | 高 | v2.3.1 | 2026-05-12 15:50 | 详情 |
| ERR-2026-008 | 营养值超范围 | 营养计算 | 单餐蛋白质含量超出日推荐量300% | 中 | v2.3.1 | 2026-05-12 12:10 | 详情 |
| ERR-2026-009 | 模型输出异常 | 智能推荐 | 小模型推理服务返回500错误 | 高 | v3.0.2 | 2026-05-11 09:25 | 详情 |
| ERR-2026-010 | 推荐结果为空 | 菜品推荐 | 过敏源过滤后可推荐菜品为零 | 中 | v1.8.0 | 2026-05-11 08:40 | 详情 |
共 89 条
每页
条
…