| 业务模块 | 异常类型 | 异常描述 | 异常检测时间 | 表名 | 字段名 | 编号 | 异常值 | 数据产生时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食谱管理 | 数据缺失 | 热量值字段为空,无法参与营养计算 | 2026-05-14 09:23 | t_recipe_nutrition | calorie | RCP-20260514-0087 | NULL | 2026-05-14 08:10 |
| 订餐管理 | 格式错误 | 订餐日期格式非法,无法解析 | 2026-05-14 09:15 | t_order_meal | order_date | ORD-20260514-0342 | 2026/13/45 | 2026-05-14 07:55 |
| 用户档案 | 逻辑矛盾 | 员工年龄为负数,BMI值超出合理范围 | 2026-05-14 08:50 | t_employee_health | age / bmi | EMP-00156 | age=-5, bmi=999 | 2026-05-13 18:30 |
| 营养分析 | 重复数据 | 同一用户同日存在3条重复营养分析记录 | 2026-05-13 17:30 | t_nutri_analysis | user_id | NA-20260513-0218 | 3条重复 | 2026-05-13 12:00 |
| 食材库存 | 范围越界 | 库存数量为负值,疑似出库数据异常 | 2026-05-13 16:45 | t_material_stock | stock_qty | MAT-00523 | -500 kg | 2026-05-13 15:20 |
| 健康生产 | 格式错误 | 生产批次号含非法字符,无法关联溯源 | 2026-05-13 15:10 | t_prod_batch | batch_no | PRD-20260513-0091 | B@TCH#001! | 2026-05-13 14:00 |
| 卫生供应 | 数据缺失 | 供应商资质证书编号为空 | 2026-05-13 14:20 | t_supplier_cert | cert_no | SUP-00078 | NULL | 2026-05-13 10:30 |
| 订餐管理 | 范围越界 | 单次订餐份数超出系统上限 | 2026-05-13 11:05 | t_order_meal | quantity | ORD-20260513-0198 | 99999 | 2026-05-13 10:45 |
| 食谱管理 | 关联缺失 | 食谱引用的食材ID在食材库中不存在 | 2026-05-12 17:30 | t_recipe_item | material_id | RCP-20260512-0045 | MAT-99999 | 2026-05-12 16:00 |
| 用户档案 | 重复数据 | 员工健康档案存在重复建档记录 | 2026-05-12 15:40 | t_employee_health | emp_id | EMP-00234 | 2条重复 | 2026-05-12 09:15 |
共 156 条
每页
条
…