| 姓名 | 员工编号 | 性别 | 年龄 | 所属单位 | 所属部门 | 体重秤使用次数 | 蓝牙称使用次数 | 体脂仪使用次数 | 运动器械使用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | EMP-10001 | 男 | 35 | 采油一厂 | 第一作业区 | 42 | 18 | 12 | 8 |
| 李娜 | EMP-10002 | 女 | 28 | 采油一厂 | 第二作业区 | 35 | 22 | 15 | 5 |
| 王强 | EMP-10003 | 男 | 42 | 采油二厂 | 第一作业区 | 28 | 30 | 8 | 12 |
| 赵敏 | EMP-10004 | 女 | 31 | 采油二厂 | 第二作业区 | 50 | 15 | 20 | 3 |
| 刘洋 | EMP-10005 | 男 | 38 | 采气一厂 | 采气作业区 | 18 | 25 | 10 | 15 |
| 陈静 | EMP-10006 | 女 | 26 | 采气一厂 | 集气站 | 32 | 12 | 18 | 6 |
| 孙磊 | EMP-10007 | 男 | 45 | 采气二厂 | 采气作业区 | 22 | 28 | 5 | 20 |
| 周芳 | EMP-10008 | 女 | 33 | 天然气处理厂 | 综合管理科 | 38 | 20 | 14 | 9 |
共 156 条