返回
监测数据详情
设备名称多参数水质分析仪-A01
设备编码WQ-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置生活水源取水口
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测时间 | 温度(℃) | 电导率(US/cm) | PH | 盐度(mg/L) | 电阻率(Ω·m) | TDS(mg/L) | 水质等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 08:00:00 | 18.5 | 325 | 7.2 | 180 | 3080 | 162 | 达标 |
| 2026-05-15 07:00:00 | 18.2 | 318 | 7.1 | 176 | 3140 | 159 | 达标 |
| 2026-05-15 06:00:00 | 17.8 | 312 | 7.0 | 172 | 3210 | 156 | 达标 |
| 2026-05-14 23:00:00 | 17.2 | 305 | 7.3 | 168 | 3280 | 152 | 达标 |
| 2026-05-14 22:00:00 | 17.5 | 310 | 7.2 | 170 | 3230 | 155 | 达标 |
| 2026-05-14 21:00:00 | 18.0 | 320 | 7.1 | 175 | 3130 | 160 | 达标 |
| 2026-05-14 20:00:00 | 18.8 | 332 | 7.0 | 182 | 3010 | 166 | 达标 |
| 2026-05-14 19:00:00 | 19.2 | 340 | 6.9 | 188 | 2940 | 170 | 达标 |
| 2026-05-14 18:00:00 | 19.8 | 352 | 6.8 | 195 | 2840 | 176 | 未达标 |
| 2026-05-14 17:00:00 | 20.3 | 365 | 6.7 | 202 | 2740 | 182 | 未达标 |
共 240 条
...