| 设备名称 | 设备编码 | 设备分类 | 所属单位 | 设备位置 | 布点日期 | 监测时长(天) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水质分析仪A1 | WQ-2024-001 | 水质多参数分析仪 | 采油一厂 | 生活区供水站 | 2024-04-20 | 384 | 编辑 删除 |
| 浊度检测仪A2 | WQ-2024-002 | 浊度检测仪 | 采油一厂 | 员工食堂水房 | 2024-05-15 | 359 | 编辑 删除 |
| 余氯检测仪B1 | WQ-2024-003 | 余氯检测仪 | 采油二厂 | 宿舍区水塔 | 2024-06-28 | 315 | 编辑 删除 |
| PH检测仪C1 | WQ-2024-004 | PH值检测仪 | 采气厂 | 办公区直饮水机房 | 2024-09-12 | 239 | 编辑 删除 |
| 水质分析仪D1 | WQ-2025-001 | 水质多参数分析仪 | 炼化公司 | 厂区净水站出口 | 2025-01-20 | 109 | 编辑 删除 |
共 31 条