| 分类名称 | 监测数据阈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 电导率(US/cm) | PH | 盐度(mg/L) | 电阻率(Ω-m) | TDS(mg/L) | ||
| 水质多参数分析仪 | 0 ~ 40 | 0 ~ 2000 | 6.5 ~ 8.5 | 0 ~ 500 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 1000 | 编辑 删除 |
| 浊度检测仪 | 0 ~ 35 | 0 ~ 1500 | 6.0 ~ 9.0 | 0 ~ 300 | 0 ~ 8000 | 0 ~ 800 | 编辑 删除 |
| 余氯检测仪 | 0 ~ 40 | 0 ~ 1800 | 6.5 ~ 8.5 | 0 ~ 400 | 0 ~ 9000 | 0 ~ 900 | 编辑 删除 |
| PH值检测仪 | 0 ~ 40 | 0 ~ 2000 | 6.0 ~ 9.0 | 0 ~ 500 | 0 ~ 10000 | 0 ~ 1000 | 编辑 删除 |
共 4 条