| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 移动端点击次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 电导率 | PH | 盐度 | 电阻率 | TDS | 总点击次数 | ||||
| 多参数水质分析仪-A01 | WQ-2024-001 | 采油一厂 | 生活区供水站 | 312 | 245 | 478 | 156 | 89 | 203 | 1483 |
| 在线PH计-B02 | WQ-2024-002 | 采油一厂 | 污水处理站出口 | 178 | 134 | 623 | 98 | 67 | 145 | 1245 |
| 电导率监测仪-C01 | WQ-2024-003 | 采油二厂 | 注水站入口 | 95 | 567 | 112 | 234 | 189 | 78 | 1275 |
| TDS检测仪-D01 | WQ-2024-004 | 采油二厂 | 生产区储水池 | 145 | 198 | 267 | 112 | 76 | 534 | 1332 |
| 多参数水质分析仪-A03 | WQ-2024-005 | 采油三厂 | 排污口监测点 | 256 | 312 | 345 | 189 | 123 | 278 | 1503 |
共 5 条