| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 数据更新时间 | 监测数据(粒/千mm²) | 过敏等级 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆属 | 松属 | 杨属 | 柏科 | 柳属 | 蒿属 | 藜科 | 苋科 | 花粉总数 | |||||||
| 花粉采样器-A01 | PL-2024-001 | 采油一厂 | 办公区绿化带 | 2026-05-14 14:30 | 12 | 8 | 15 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 61 | 很低 | 动态分析 |
| 花粉浓度监测仪-B01 | PL-2024-002 | 采油一厂 | 厂区东侧林带 | 2026-05-14 14:28 | 35 | 22 | 48 | 18 | 28 | 15 | 8 | 6 | 180 | 低 | 动态分析 |
| 花粉自动计数仪-C01 | PL-2024-003 | 采油二厂 | 生活区花园 | 2026-05-14 14:25 | 68 | 45 | 82 | 35 | 52 | 30 | 18 | 12 | 342 | 中等 | 动态分析 |
| 综合气象花粉站-D01 | PL-2024-004 | 采油二厂 | 气象观测场 | 2026-05-14 14:20 | 120 | 85 | 150 | 65 | 95 | 55 | 32 | 22 | 624 | 高 | 动态分析 |
| 花粉采样器-A03 | PL-2024-005 | 采油三厂 | 杨树林防护带 | 2026-05-14 14:15 | 210 | 145 | 280 | 110 | 168 | 92 | 55 | 38 | 1098 | 很高 | 动态分析 |
共 5 条