| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 移动端点击次数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆属 | 松属 | 杨属 | 柏科 | 柳属 | 蒿属 | 藜科 | 苋科 | 花粉总数 | 总点击次数 | ||||
| 花粉采样器-A01 | PL-2024-001 | 采油一厂 | 办公区绿化带 | 123 | 89 | 256 | 67 | 145 | 78 | 34 | 28 | 312 | 1132 |
| 花粉浓度监测仪-B01 | PL-2024-002 | 采油一厂 | 厂区东侧林带 | 198 | 156 | 423 | 112 | 234 | 145 | 56 | 42 | 478 | 1844 |
| 花粉自动计数仪-C01 | PL-2024-003 | 采油二厂 | 生活区花园 | 267 | 178 | 345 | 98 | 189 | 212 | 78 | 56 | 534 | 1957 |
| 综合气象花粉站-D01 | PL-2024-004 | 采油二厂 | 气象观测场 | 345 | 234 | 512 | 156 | 278 | 189 | 98 | 67 | 623 | 2502 |
| 花粉采样器-A03 | PL-2024-005 | 采油三厂 | 杨树林防护带 | 412 | 298 | 678 | 189 | 356 | 234 | 112 | 89 | 756 | 3124 |
共 5 条