| 设备名称 | 设备编码 | 设备分类 | 所属单位 | 设备位置 | 布点日期 | 监测时长(天) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外空气监测站A1 | OA-2024-001 | 空气质量监测站 | 采油一厂 | 厂区东门广场 | 2024-05-10 | 364 | 编辑 删除 |
| PM10检测仪A2 | OA-2024-002 | PM10检测仪 | 采油一厂 | 办公楼顶层平台 | 2024-06-18 | 325 | 编辑 删除 |
| 臭氧监测仪B1 | OA-2024-003 | 臭氧检测仪 | 采油二厂 | 生产区北侧围墙 | 2024-07-25 | 288 | 编辑 删除 |
| 气象参数站C1 | OA-2024-004 | 气象参数监测仪 | 采气厂 | 厂区中心绿地 | 2024-08-30 | 252 | 编辑 删除 |
| 空气质量站D1 | OA-2025-001 | 空气质量监测站 | 炼化公司 | 南门停车场旁 | 2025-02-14 | 84 | 编辑 删除 |
共 35 条