| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 移动端点击次数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 湿度 | 太阳辐射 | PM2.5 | PM10 | 照度 | 风速 | 总点击次数 | ||||
| 空气质量监测站-A01 | OA-2024-001 | 采油一厂 | 厂区大门东侧 | 285 | 196 | 78 | 523 | 412 | 65 | 134 | 1693 |
| PM10检测仪-B02 | OA-2024-002 | 采油一厂 | 生产区北围栏 | 156 | 112 | 45 | 687 | 534 | 38 | 89 | 1661 |
| 臭氧检测仪-C01 | OA-2024-003 | 采油二厂 | 办公楼楼顶 | 98 | 76 | 123 | 345 | 267 | 108 | 56 | 1073 |
| 气象参数监测仪-D01 | OA-2024-004 | 采油三厂 | 气象观测场 | 412 | 328 | 256 | 189 | 145 | 215 | 367 | 1912 |
| 空气质量监测站-A03 | OA-2024-005 | 采油三厂 | 储油罐区南侧 | 234 | 178 | 92 | 456 | 389 | 87 | 145 | 1581 |
共 5 条