返回
异常数据详情
设备名称综合空气监测仪-A01
设备编码IA-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置办公楼1层大厅
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测类型 | 单位 | 阈值上限 | 阈值下限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | μg/m³ | 75 | — | 98 | 2026-05-15 07:45:12 |
| CO₂ | ppm | 1000 | — | 1125 | 2026-05-14 14:32:08 |
| 甲醛 | mg/m³ | 0.08 | — | 0.12 | 2026-05-13 16:20:45 |
| PM10 | μg/m³ | 150 | — | 178 | 2026-05-12 09:15:33 |
| 温度 | ℃ | 28 | 16 | 29.3 | 2026-05-11 15:08:22 |
| 湿度 | % | 70 | 30 | 74 | 2026-05-10 11:42:56 |
| PM2.5 | μg/m³ | 75 | — | 82 | 2026-05-09 08:30:18 |
| CO₂ | ppm | 1000 | — | 1056 | 2026-05-08 17:25:40 |
共 8 条