| 设备名称 | 设备编号 | 所属单位 | 设备位置 | 监测类型 | 单位 | 阈值 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合空气监测仪-A01 | IA-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 甲醛 | mg/m³ | 0.08 | 0.15 | 2026-05-15 09:12:36 |
| PM2.5检测仪-B03 | IA-2024-002 | 采油一厂 | 办公楼2层会议室 | PM2.5 | μg/m³ | 75 | 128 | 2026-05-15 08:45:20 |
| CO2检测仪-D01 | IA-2024-004 | 采油二厂 | 地下车库B1层 | CO₂ | ppm | 1000 | 1350 | 2026-05-14 16:30:15 |
| 综合空气监测仪-A05 | IA-2024-005 | 采油三厂 | 生产车间1号 | 温度 | ℃ | 35 | 38.6 | 2026-05-14 14:22:08 |
| 甲醛检测仪-C02 | IA-2024-003 | 采油二厂 | 新装修办公室3层 | PM10 | μg/m³ | 150 | 203 | 2026-05-14 11:05:42 |
共 5 条