| 分类名称 | 监测数据阈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%) | CO₂(ppm) | 甲醛(mg/m³) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | ||
| PM2.5检测仪 | 16 ~ 28 | 30 ~ 70 | 400 ~ 1000 | 0 ~ 0.08 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 编辑 删除 |
| 甲醛检测仪 | 16 ~ 28 | 30 ~ 70 | 400 ~ 1000 | 0 ~ 0.10 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 编辑 删除 |
| CO2检测仪 | 18 ~ 26 | 40 ~ 65 | 350 ~ 800 | 0 ~ 0.08 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | 编辑 删除 |
| 综合空气质量监测仪 | 16 ~ 30 | 30 ~ 80 | 400 ~ 1000 | 0 ~ 0.08 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 编辑 删除 |
共 4 条