| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 移动端点击次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 湿度 | CO₂ | 甲醛 | PM2.5 | PM10 | 总点击次数 | ||||
| 综合空气监测仪-A01 | IA-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 326 | 218 | 185 | 412 | 538 | 295 | 1974 |
| PM2.5检测仪-B03 | IA-2024-002 | 采油一厂 | 办公楼2层会议室 | 142 | 98 | 76 | 203 | 687 | 345 | 1551 |
| 甲醛检测仪-C02 | IA-2024-003 | 采油二厂 | 新装修办公室3层 | 89 | 56 | 112 | 856 | 234 | 128 | 1475 |
| CO2检测仪-D01 | IA-2024-004 | 采油二厂 | 地下车库B1层 | 67 | 45 | 523 | 38 | 156 | 89 | 918 |
| 综合空气监测仪-A05 | IA-2024-005 | 采油三厂 | 生产车间1号 | 458 | 312 | 267 | 189 | 723 | 456 | 2405 |
共 5 条