群体额度列表
| 序号 | 群体名称 | 年龄区间 | 性别 | 体检额度(元) | 批量更新规则 | 是否已生成 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45岁及以上-女 | 45岁及以上 | 女 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
| 2 | 45岁及以上-男 | 45岁及以上 | 男 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
| 3 | 36~44岁-女 | 35岁至44岁 | 女 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
| 4 | 36~44岁-男 | 35岁至44岁 | 男 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
| 5 | 35岁及以下-女 | 35岁以下 | 女 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
| 6 | 35岁及以下-男 | 35岁以下 | 男 | 2500.00 | 全量 | 已生成 | 设置额度 生成额度 |
共 6 条
每页