布点管理列表
共 28 条
| 序号 | 设备编号 | 设备厂家 | 设备型号 | 所属单位 | 布放地址 | 布放图片 | 设备状态 | 设备电量 | 责任人 | 责任人电话 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED-2025-001 | 迈瑞 | BeneHeart C1A | 长庆油田总部 | 总部办公楼1层大厅 | 图片 | 正常 | 95% | 张明 | 138****1001 | 详情编辑删除 |
| 2 | AED-2025-002 | 飞利浦 | HeartStart FRx | 长庆油田总部 | 职工食堂入口处 | 图片 | 正常 | 88% | 李华 | 139****2002 | 详情编辑删除 |
| 3 | AED-2025-003 | 迈瑞 | BeneHeart C2 | 第一采油厂 | 调度中心1层 | 图片 | 异常 | 12% | 王强 | 137****3003 | 详情编辑删除 |
| 4 | AED-2025-004 | 卓尔 | AED Plus | 第二采油厂 | 值班室门口 | 图片 | 维修中 | 0% | 赵丽 | 136****4004 | 详情编辑删除 |
| 5 | AED-2025-005 | 飞利浦 | HeartStart HS1 | 第三采油厂 | 体育馆入口 | 图片 | 正常 | 76% | 陈伟 | 135****5005 | 详情编辑删除 |
共 28 条