大屏通话记录
| 序号 | 发起者 | 发起时间 | 结束时间 | 通话时长(分钟) | 已参与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安应急中心 | 2026-05-09 09:15:32 | 2026-05-09 09:28:47 | 13 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
| 2 | 庆阳应急就医服务中心 | 2026-05-09 08:42:10 | 2026-05-09 08:55:03 | 13 | 参与(2): 庆阳应急就医服务中心,西安应急中心 |
| 3 | 西安应急中心 | 2026-05-08 16:30:22 | 2026-05-08 16:45:18 | 15 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
| 4 | 庆阳应急就医服务中心 | 2026-05-08 14:12:05 | 2026-05-08 14:20:33 | 8 | 参与(2): 庆阳应急就医服务中心,西安应急中心 |
| 5 | 西安应急中心 | 2026-05-08 10:05:41 | 2026-05-08 10:18:29 | 13 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
| 6 | 庆阳应急就医服务中心 | 2026-05-07 15:48:19 | 2026-05-07 16:02:07 | 14 | 参与(2): 庆阳应急就医服务中心,西安应急中心 |
| 7 | 西安应急中心 | 2026-05-07 11:22:55 | 2026-05-07 11:35:40 | 13 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
| 8 | 西安应急中心 | 2026-05-07 09:08:12 | 2026-05-07 09:19:45 | 11 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
| 9 | 庆阳应急就医服务中心 | 2026-05-06 16:55:30 | 2026-05-06 17:10:22 | 15 | 参与(2): 庆阳应急就医服务中心,西安应急中心 |
| 10 | 西安应急中心 | 2026-05-06 13:40:08 | 2026-05-06 13:52:16 | 12 | 参与(2): 西安应急中心,庆阳应急就医服务中心 |
共 36 条数据
跳至 页