按单烹制
| 烹制任务号 | 来源类型 | 组配任务号 | 菜品名称 | 计划烹制规格 | 实际烹制规格 | 厨师 | 生重(kg) | 熟重(kg) | 生熟比 | 烹制开始 | 烹制结束 | 食材明细 | 温度过程 | 视频记录 | 模型数据 | 烹制状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOK-001 | 点餐 | CMB-001 | 宫保鸡丁 | 中组(8份) · 50组 | 中组(8份) · 50组 | 张厨师 | 8.5 | 7.2 | 0.85 | 11:00 | 11:20 | 查看配方 | 温度曲线 | 可回放 | 92分 | 已完成 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-002 | 点餐 | CMB-002 | 番茄炒蛋 | 大组(16份) · 80组 | 大组(16份) · 80组 | 李厨师 | 12.0 | 10.4 | 0.87 | 11:05 | 11:20 | 查看配方 | 温度曲线 | 可回放 | 88分 | 已完成 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-003 | 餐线 | CMB-003 | 红烧肉 | 大组(16份) · 60组 | — | 王厨师 | 10.0 | — | — | 11:10 | — | 查看配方 | 温度曲线 | 录制中 | 分析中 | 烹制中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-004 | 餐线 | CMB-004 | 清蒸鱼 | 小组(4份) · 40组 | — | 张厨师 | 6.5 | — | — | 11:15 | — | 查看配方 | 温度曲线 | 录制中 | 分析中 | 烹制中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-005 | 餐线 | CMB-005 | 蒜蓉菠菜 | 多人组(30份) · 100组 | — | — | 15.0 | — | — | — | — | 查看配方 | — | — | — | 待烹制 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-006 | 餐线 | CMB-005 | 炒时蔬 | 多人组(30份) · 20组 | 多人组(30份) · 20组 | 赵厨师 | 18.0 | 15.6 | 0.87 | 11:10 | 11:30 | 查看配方 | 温度曲线 | 可回放 | 95分 | 已完成 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| COOK-007 | 点餐 | CMB-006 | 豆腐 | 自定义(12份/组) · 35组 | 自定义(12份/组) · 35组 | 陈厨师 | 4.2 | 3.9 | 0.93 | 11:20 | 11:35 | 查看配方 | 温度曲线 | 可回放 | 78分 | 已完成 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 7 条,共 572 条