🚛
8
今日外售订单
💰
¥4,280
今日外售金额
⏳
3
待发货
✅
5
已完成
净菜外售
| 订单号 | 客户名称 | 净菜名称 | 溯源码 | 食材分类 | 数量(kg) | 单价(元/kg) | 小计金额 | 出库区域 | 下单时间 | 物流单号 | 订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-001 | 社区便民超市 | 净菠菜 | NC-INT-BOCA-20260422-01 | 蔬菜类 | 50 | ¥3.5 | ¥175 | A仓-蔬菜区-01 | 08:00 | SF1234567890 | 已签收 | — |
| EXT-001 | 社区便民超市 | 净胡萝卜 | NC-INT-HLUB-20260422-01 | 蔬菜类 | 30 | ¥3.5 | ¥105 | A仓-蔬菜区-03 | 08:00 | SF1234567890 | 已签收 | — |
| EXT-002 | 周边餐饮企业 | 净猪里脊 | NC-INT-ZLRJ-20260422-01 | 肉禽类 | 50 | ¥28 | ¥1,400 | B仓-肉类区-01 | 09:30 | SF9876543210 | 配送中 | — |
| EXT-003 | 学校食堂 | 净白菜 | NC-INT-BCAI-20260422-01 | 蔬菜类 | 60 | ¥2.0 | ¥120 | A仓-蔬菜区-02 | 10:00 | — | 待发货 | — |
| EXT-003 | 学校食堂 | 净西兰花 | NC-INT-XLHU-20260422-01 | 蔬菜类 | 40 | ¥4.5 | ¥180 | A仓-蔬菜区-04 | 10:00 | — | 待发货 | — |
| EXT-003 | 学校食堂 | 净胡萝卜 | NC-INT-HLUB-20260422-02 | 蔬菜类 | 45 | ¥4.0 | ¥180 | A仓-蔬菜区-03 | 10:00 | — | 待发货 | — |
显示 6 条,共 8 条