🗄️
8
智能柜总数
✅
7
在线正常
📦
48/64
已存放格口
⚠️
1
异常告警
🥬 食材净菜
🍱 餐品净菜包
🗄️ 智能柜总览
食材净菜
| 格口编号 | 所属智能柜 | 溯源码 | 存放净菜名称 | 订单量(kg) | 实收量(kg) | 差异量(kg) | 校验结果 | 当前温度(℃) | 保质剩余时间 | 存入时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 | A区智能柜-1号 | NC-CAB-BOCA-20260422-01 | 净菠菜 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 正常 | 4.2 | 剩余32h | 2026-04-22 09:15 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| A1-02 | A区智能柜-1号 | NC-CAB-HLUB-20260422-01 | 净胡萝卜 | 18.0 | 17.8 | -0.2 | 轻微差异 | 4.1 | 剩余46h | 2026-04-22 09:20 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| A1-03 | A区智能柜-1号 | NC-CAB-XGUO-20260422-01 | 净香菇 | 9.0 | 8.6 | -0.4 | 正常 | 4.3 | 剩余28h | 2026-04-22 09:30 | 临期预警 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| B2-01 | B区智能柜-2号 | NC-CAB-BCAI-20260422-01 | 净白菜 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 正常 | 7.8 | 剩余40h | 2026-04-22 08:50 | 温度超标 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| C1-01 | C区智能柜-1号 | NC-CAB-XLHU-20260422-01 | 净西兰花 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 正常 | 4.0 | 剩余50h | 2026-04-22 09:40 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| A2-01 | A区智能柜-2号 | — | — | — | — | — | — | 4.2 | — | — | 空置 | — |
餐品净菜包
| 格口编号 | 所属智能柜 | 溯源码 | 绑定菜品 | 规格 | 包数 | 总重量(g) | 校验结果 | 当前温度(℃) | 保质剩余时间 | 存入时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-01 | A区智能柜-1号 | PKG-DH-001 | 宫保鸡丁 | 标准份 | 12包 | 2,400 | 正常 | 3.8 | 剩余44h | 2026-04-22 10:20 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| A3-02 | A区智能柜-1号 | PKG-DH-003 | 清蒸鱼 | 标准份 | 8包 | 2,000 | 正常 | 3.5 | 剩余44h | 2026-04-22 10:35 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| B3-01 | B区智能柜-1号 | PKG-DH-004 | 蒜蓉菠菜 | 标准份 | 10包 | 1,800 | 正常 | 4.0 | 剩余44h | 2026-04-22 10:50 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| B3-02 | B区智能柜-1号 | PKG-DH-005 | 炒胡萝卜 | 大份 | 6包 | 1,920 | 轻微差异 | 4.2 | 剩余44h | 2026-04-22 11:05 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| C2-01 | C区智能柜-1号 | PKG-DH-002 | 宫保鸡丁 | 标准份 | 12包 | 2,400 | 正常 | 3.8 | 剩余44h | 2026-04-22 10:21 | 存放中 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 |
| A4-01 | A区智能柜-2号 | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | 空置 | — |
智能柜总览
| 智能柜编号 | 名称 | 安装区域 | 总格口数 | 食材净菜(格) | 餐品净菜包(格) | 空置(格) | 当前温度(℃) | 温度状态 | 设备状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB-A1 | A区智能柜-1号 | A区厨房入口 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.1 | 正常 | 在线 | 2026-04-22 11:50 | 查看视频 详情 编辑 |
| CAB-A2 | A区智能柜-2号 | A区备餐间 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4.2 | 正常 | 在线 | 2026-04-22 11:50 | 查看视频 详情 编辑 |
| CAB-B1 | B区智能柜-1号 | B区厨房入口 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4.0 | 正常 | 在线 | 2026-04-22 11:50 | 查看视频 详情 编辑 |
| CAB-B2 | B区智能柜-2号 | B区备餐间 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7.8 | 超标 | 告警 | 2026-04-22 11:48 | 查看视频 详情 编辑 |
| CAB-C1 | C区智能柜-1号 | C区厨房入口 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4.0 | 正常 | 在线 | 2026-04-22 11:50 | 查看视频 详情 编辑 |
| CAB-C2 | C区智能柜-2号 | C区备餐间 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4.3 | 正常 | 离线 | 2026-04-22 09:12 | 查看视频 详情 编辑 |