Logo
Explore Help
Sign In
yixiong/FoodClassifier
Watch 3
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
99 Commits 1 Branch 0 Tags
3e271a61c20c48475fecc0874fa25088ba2dfd9b
Commit Graph
13 Commits
Author SHA1 Message Date
zhangpu 3e271a61c2 在网格搜索中加入了可视化,但是训练脚本好像给改错了。 2025-12-03 18:39:15 +08:00
zhangpu 40e90ac7c2 参数修改。 2025-12-03 13:43:03 +08:00
zhangpu 0e8a1df590 不要类别加权 2025-11-26 14:50:00 +08:00
zhangpu 5279700e1c 修改配置 2025-11-13 18:03:17 +08:00
zhangpu 12e231dc6c 更改配置文件 2025-11-11 09:02:45 +08:00
zhangpu 45ed6b905a 修改配置。 2025-11-07 09:40:54 +08:00
zhangpu 2c74c81918 修改build_faiss_index.py,增加cosFace训练脚本。增加加载cosFace模型的逻辑。 2025-11-06 10:45:09 +08:00
zhangpu f6180ed228 增加配置文件 2025-11-04 14:53:31 +08:00
zhangpu 9d8eccde84 修改参数。 2025-10-31 14:16:34 +08:00
zhangpu 07bae61a10 代码回滚:增加未知类别负样本之后,模型不收敛,训练效果特别差,现在进行回滚。回滚之后效果非常不错。 2025-10-29 16:40:05 +08:00
zhangpu 1c8ceef5b0 修改配置和路径。 2025-10-23 11:08:46 +08:00
zhangpu 5db96600fe 增加一些设置。 2025-10-17 18:24:04 +08:00
zhangpu 3fd23dcc7d 增加了向量可视化脚本。 2025-10-13 14:08:59 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.2 Page: 40ms Template: 7ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API