1.青海大屏
This commit is contained in:
2025-06-19 16:15:43 +08:00
parent 25b8acdda6
commit 2db1e6d33c
21 changed files with 4699 additions and 9 deletions
+18
View File
@@ -99,6 +99,24 @@ const routes: Array<RouteRecordRaw> = [
},
component: () => import('/@/views/centralScreen/centralScreenD.vue'),
},
{
path: '/qLogin',
name: 'qLogin',
meta: {
//青海大屏登录
title: '登录',
},
component: () => import('/@/views/sys/login.vue'),
},
{
path: '/qScreen',
name: 'qScreen',
meta: {
//青海大屏登录
title: '数据看板',
},
component: () => import('/src/views/qh/qScreen.vue'),
},
];
const router: Router = createRouter({
+115
View File
@@ -0,0 +1,115 @@
import proj4 from 'proj4';
//北京54--3度带--zone
proj4.defs("EPSG:2401", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=25500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-25----73.5°E to 76.5°E
proj4.defs("EPSG:2402", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=78 +k=1 +x_0=26500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-26----76.5°E to 79.5°E
proj4.defs("EPSG:2403", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=81 +k=1 +x_0=27500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-27----79.5°E to 82.5°E
proj4.defs("EPSG:2404", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=84 +k=1 +x_0=28500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-28----82.5°E to 85.5°E
proj4.defs("EPSG:2405", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=29500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-29----85.5°E to 88.5°E
proj4.defs("EPSG:2406", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=90 +k=1 +x_0=30500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-30----88.5°E to 91.5°E
proj4.defs("EPSG:2407", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1 +x_0=31500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-31----91.5°E to 94.5°E
proj4.defs("EPSG:2408", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=96 +k=1 +x_0=32500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-32----94.5°E to 97.5°E
proj4.defs("EPSG:2409", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=99 +k=1 +x_0=33500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-33----97.5°E to 100.5°E
proj4.defs("EPSG:2410", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=102 +k=1 +x_0=34500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-34----100.5°E to 103.5°E
proj4.defs("EPSG:2411", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105 +k=1 +x_0=35500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-35----103.5°E to 106.5°E
proj4.defs("EPSG:2412", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108 +k=1 +x_0=36500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-36----106.5°E to 109.5°E
proj4.defs("EPSG:2413", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111 +k=1 +x_0=37500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-37----109.5°E to 112.5°E
proj4.defs("EPSG:2414", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=114 +k=1 +x_0=38500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-38----112.5°E to 115.5°E
proj4.defs("EPSG:2415", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=117 +k=1 +x_0=39500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-39----115.5°E to 118.5°E
proj4.defs("EPSG:2416", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=120 +k=1 +x_0=40500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-40----118.5°E to 121.5°E
proj4.defs("EPSG:2417", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=123 +k=1 +x_0=41500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-41----121.5°E to 124.5°E
proj4.defs("EPSG:2418", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=126 +k=1 +x_0=42500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-42----124.5°E to 127.5°E
proj4.defs("EPSG:2419", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=129 +k=1 +x_0=43500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-43----127.5°E to 130.5°E
proj4.defs("EPSG:2420", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=132 +k=1 +x_0=44500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-44----130.5°E to 133.5°E
proj4.defs("EPSG:2421", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=135 +k=1 +x_0=45500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-zone-45----133.5°E to 136.5°E
//北京54--3度带--CM
proj4.defs("EPSG:2422", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-75E----73.5°E to 76.5°E
proj4.defs("EPSG:2423", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=78 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-78E----76.5°E to 79.5°E
proj4.defs("EPSG:2424", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=81 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-81E----79.5°E to 82.5°E
proj4.defs("EPSG:2425", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=84 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-84E----82.5°E to 85.5°E
proj4.defs("EPSG:2426", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-87E----85.5°E to 88.5°E
proj4.defs("EPSG:2427", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=90 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-90E----88.5°E to 91.5°E
proj4.defs("EPSG:2428", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-93E----91.5°E to 94.5°E
proj4.defs("EPSG:2429", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=96 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-96E----94.5°E to 97.5°E
proj4.defs("EPSG:2430", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=99 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-99E----97.5°E to 100.5°E
proj4.defs("EPSG:2431", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=102 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-102E----100.5°E to 103.5°E
proj4.defs("EPSG:2432", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-105E----103.5°E to 106.5°E
proj4.defs("EPSG:2433", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-108E----106.5°E to 109.5°E
proj4.defs("EPSG:2434", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-111E----109.5°E to 112.5°E
proj4.defs("EPSG:2435", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=114 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-114E----112.5°E to 115.5°E
proj4.defs("EPSG:2436", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=117 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-117E----115.5°E to 118.5°E
proj4.defs("EPSG:2437", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=120 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-120E----118.5°E to 121.5°E
proj4.defs("EPSG:2438", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=123 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-123E----121.5°E to 124.5°E
proj4.defs("EPSG:2439", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=126 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-126E----124.5°E to 127.5°E
proj4.defs("EPSG:2440", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=129 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-129E----127.5°E to 130.5°E
proj4.defs("EPSG:2441", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=132 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-132E----130.5°E to 133.5°E
proj4.defs("EPSG:2442", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=135 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs "); //北京1954-3度分带-高斯克吕格投影-CM-135E----133.5°E to 136.5°E
//4525
proj4.defs("EPSG:4525", "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111 +k=1 +x_0=37500000 +y_0=0 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs +type=crs");
/**
* 投影坐标54到经纬度(WGS48 epsg:4326)转换方法
* @param epsgId epsg的id值。目前使用的是"EPSG:2412"
* @param bj54Coordinate 54坐标值 类型为Object类,包含x y 属性。 {x:number,y:number}
* @returns result 输出结果,类型为object类,里面包含 longitudelatitude 属性
*/
export default {
bj54CoordinateTransfer(epsgId, bj54Coordinate) {
let bj54Projection = new proj4.Proj(epsgId);
let wgs84Projection = new proj4.Proj('EPSG:4326');
let transformedPoint = proj4.transform(bj54Projection, wgs84Projection, [bj54Coordinate.x, bj54Coordinate.y]);
return {
longitude: transformedPoint.x,
latitude: transformedPoint.y
}
},
// 经纬度坐标转2000坐标系
bj2000CoordinateTransfer(epsgId, bj54Coordinate) {
let bj54Projection = new proj4.Proj('EPSG:4326');
let wgs84Projection = new proj4.Proj(epsgId);
let transformedPoint = proj4.transform(bj54Projection, wgs84Projection, [bj54Coordinate.longitude, bj54Coordinate.latitude]);
return {
x: transformedPoint.x,
y: transformedPoint.y,
}
},
// 2000转wgs84
wgs84CoordinateTransfer(epsgId, bj54Coordinate) {
let bj54Projection = new proj4.Proj(epsgId);
let wgs84Projection = new proj4.Proj('EPSG:4326');
let transformedPoint = proj4.transform(bj54Projection, wgs84Projection, [bj54Coordinate.x, bj54Coordinate.y, bj54Coordinate.z]);
return {
x: transformedPoint.x,
y: transformedPoint.y,
z: transformedPoint.z
}
},
wgs84CoordinateTransfer1(epsgId, bj54Coordinate) {
let bj54Projection = new proj4.Proj(epsgId);
let wgs84Projection = new proj4.Proj('EPSG:4326');
let transformedPoint = proj4.transform(bj54Projection, wgs84Projection, [bj54Coordinate.x, bj54Coordinate.y]);
return {
x: transformedPoint.x,
y: transformedPoint.y,
}
},
bj54TransformArry(bj54Coord1, bj54Coord2) {
},
bj54TransformPoint(bj54Coord) {
let bj54Coordinate = {
x: parseFloat(bj54Coord.longitude),
y: parseFloat(bj54Coord.latitude)
}
let transformedCoord = this.bj54CoordinateTransfer("EPSG:2412", bj54Coordinate);
let wgs84Coordinate = {
longitude: transformedCoord.longitude,
latitude: transformedCoord.latitude,
height: parseFloat(bj54Coord.height)
}
return wgs84Coordinate
}
}